l 課程目標:當我們進入電腦世界裡,吸引我們的是網路上的影像與聲光,在這個千變萬化的電腦世界裡,該用什麼方式讓大家多了解電腦的用途、認識電腦的功能,以及電腦可以幫助我們完成什麼有趣的事呢?
在這學期課程裡,我們將透過Photoimpact、光影魔術手和繪聲繪影( or Windows Movie Maker)這三個軟體,一步一步地完成影像編輯和影音作品。
同時,我們也會介紹一些網路上免費使用的錄色軟體,利用網路資源也能製作簡單的影像編輯唷! ~影音高手們好好展現你們的創意點子吧,GO!~
l 上課提醒:
n 我們沒有其他上課用品,但需要你帶著你的用心和耐心,並準時上課。
n 上課專心並按時完成當日練習作業並提交(並注意提交的檔案格式),就能跟著老師和大家一起把作品帶回家囉~
並提醒大家記得下課時將自己使用的電腦關機、關螢幕和椅子整齊歸位。100學年度第一學期 晨光社團〈影音高手〉授課大綱
| 週次/堂數 | 課程內容 | 備註 |
| 1 | 課程和軟體介紹,認識各種影像格式 | ※學期課程注意事項 |
| 2 | 光影魔術手:工具簡介與圖像操作 | 欣賞創意作品 |
| 3 | 光影魔術手:影像變變變 〈不用Lemo照相機也能有Lemo特效〉 | 提交當日練習作業 |
| 4 | 光影魔術手:趣味塗鴉與多圖組合 | 提交當日練習作業 |
| 5 | Photoimpact 影像合成:百寶箱工具介紹 PartΙ | PI的存檔格式 |
| 6 | Photoimpact 影像合成:百寶箱工具介紹 Part 2 | 提交當日練習作業 |
| 7 | Photoimpact 影像合成:百寶箱工具介紹 Part 3 | 提交當日練習作業 |
| 8 | Photoimpact:影像編修技巧(一):影像曝光度和色彩 | 提交當日練習作業 |
| 9 | Photoimpact:影像編修技巧(二):圖框和藝術風格 | 提交當日練習作業 |
| 10 | Photoimpact:影像編修技巧(三):鏡頭濾鏡技巧 | 提交當日練習作業 |
| 11 | Photoimpact 物件組合:製作2D物件、圖層概念介紹 | 開始製作靜態卡片 |
| 12 | Photoimpact 點子文字DIY:靜態電子賀卡 | 完成靜態電子賀卡 |
| 13 | Photoimpact:影像處理: 一拍照就紅眼!?快幫我搶救照片! | 作品欣賞 提交當日練習作業 |
| 14 | Photoimpact 物件組合:圖層概念運用、路徑繪圖 | 提交當日練習作業 |
| 15 | Photoimpact 物件組合:製作3D物件、路徑繪圖 | 提交當日練習作業 |
| 16 | 從Photoimpact到GIF animator動畫製作: 簡易動態卡片製作-圖片物件編輯,說明存檔格式 | UFO存檔格式 UGA存檔格式 |
| 17 | 從Photoimpact到GIF animator動畫製作: 簡易動態卡片製作-色彩及其他影像效果 | 提交當日練習作業 |
| 18 | 從Photoimpact到GIF animator動畫製作: 簡易動態卡片製作-文字內容編輯 | 提交當日練習作業 |
| 19 | 從Photoimpact到GIF animator動畫製作: 簡易動態卡片製作-文字效果編輯 | 完成電子賀卡 作品欣賞 |
| 20 | GIF animator動畫製作1:自製MSN表情動畫 | 提交當日練習作業 |
| 21 | GIF animator動畫製作2:自製MSN表情動畫 | 提交作品 |
| 22 | 繪聲繪影:功能介紹及圖片轉場特效 | |
| 23 | 繪聲繪影:音樂Max-Max聲音(剪輯音樂) | 輔助軟體:Audacity |
| 24 | 繪聲繪影:音樂Max-Max聲音(合成音樂) | 輔助軟體:Audacity |
| 25 | 繪聲繪影:時光留聲機--照片也會說故事 (自製學期作品影音檔) | 提交初稿作品 |
| 26 | 繪聲繪影:時光留聲機--照片也會說故事 (自製學期作品影音檔) | 提交完成作品 |
沒有留言:
張貼留言